Desa Lenek Daya

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lenek Daya

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kematian di Desa Lenek Daya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kematian di Desa Lenek Daya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 5 3,03% 3 1,82% 2 1,21%
3 UMUR 0 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 0 S/D 3 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
5 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
6 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
7 UMUR 3 S/D 6 TAHUN 4 2,42% 2 1,21% 2 1,21%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 5 3,03% 4 2,42% 1 0,61%
13 UMUR 13 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 56 S/D 999 TAHUN 54 32,73% 30 18,18% 24 14,55%
15 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
17 UMUR 16 S/D 18 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
18 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
19 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 2 1,21% 2 1,21% 0 0,00%
20 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
27 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
30 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
31 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
34 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 2 1,21% 0 0,00% 2 1,21%
37 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 0,61% 0 0,00% 1 0,61%
38 UMUR 40 S/D 59 TAHUN 19 11,52% 10 6,06% 9 5,45%
39 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 24 S/D 39 TAHUN 8 4,85% 3 1,82% 5 3,03%
43 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
44 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 1 0,61% 0 0,00% 1 0,61%
45 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
46 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 3 1,82% 1 0,61% 2 1,21%
48 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
49 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 3 1,82% 3 1,82% 0 0,00%
53 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
54 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 2 1,21% 0 0,00% 2 1,21%
55 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 29 17,58% 15 9,09% 14 8,48%
56 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 19 S/D 59 TAHUN 28 16,97% 14 8,48% 14 8,48%
58 UMUR 56 S/D 999 TAHUN 54 32,73% 30 18,18% 24 14,55%
59 UMUR 60 S/D 999 TAHUN 48 29,09% 28 16,97% 20 12,12%
60 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
61 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
62 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,61% 0 0,00% 1 0,61%
63 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 2 1,21% 2 1,21% 0 0,00%
64 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 4 2,42% 1 0,61% 3 1,82%
65 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 5 3,03% 2 1,21% 3 1,82%
66 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 1 0,61% 0 0,00% 1 0,61%
67 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
68 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
69 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 1 0,61% 1 0,61% 0 0,00%
70 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 4 2,42% 3 1,82% 1 0,61%
73 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 2 1,21% 1 0,61% 1 0,61%
JUMLAH 316 191,52% 175 106,06% 141 85,45%
BELUM MENGISI -151 -91,52% -79 -47,88% -72 -43,64%
TOTAL 165 100,00% 96 58,18% 69 41,82%
Diperbarui : 05 Desember 2024 09:47:09

Desa

3.323

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.323penduduk

3.389

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.389penduduk

6.712

TOTAL

TOTAL6.712penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

UNASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ISLAHUL MUKMIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARMINI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

KANAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

URIP SUMOHARJO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

LALU SURYA JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ARNO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO

NOVAL PELE BIMANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK

AMIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL JOGA

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR

RUSMAYANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR TIMUK

SAHABUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LONAG LANDAK

AHMAD SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE

NASRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK

UDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

21

Surat

Bulan Ini

21

Surat

Bulan Lalu

57

Surat

Tahun Ini

728

Surat

Tahun Lalu

1,225

Surat

Total

4,718

Surat

PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
Pemerintah Desa

UNASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ISLAHUL MUKMIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARMINI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

KANAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

SAFRUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUMOHARJO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU SURYA JAGAD

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ARNO

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

KAWIL MUJAHIDIN
Tidak Ada di Kantor

NOVAL PELE BIMANTARA

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AMIN

KAWIL KEROAK
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KAWIL JOGA
Tidak Ada di Kantor

RUSMAYANDI

KAWIL LILIR
Tidak Ada di Kantor

SAHABUDIN

KAWIL LILIR TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHERMAN

KAWIL LONAG LANDAK
Tidak Ada di Kantor

NASRUDDIN

KAWIL TIMBA BUNE
Tidak Ada di Kantor

UDIN

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK
Tidak Ada di Kantor