Desa Lenek Daya

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lenek Daya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
"SELAMAT DATANG" TIM PENILAI DESA PERCONTOHAN ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI .

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lenek Daya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lenek Daya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 43 0,64% 27 0,40% 16 0,24%
2 5 s/d 9 Tahun 664 9,93% 314 4,70% 350 5,23%
3 0 s/d 2 Tahun 181 2,71% 102 1,53% 79 1,18%
4 0 s/d 3 Tahun 277 4,14% 155 2,32% 122 1,82%
5 0 s/d 4 Tahun 390 5,83% 214 3,20% 176 2,63%
6 0 s/d 4 Tahun 390 5,83% 214 3,20% 176 2,63%
7 3 s/d 6 Tahun 467 6,98% 232 3,47% 235 3,51%
8 7 s/d 7 Tahun 125 1,87% 54 0,81% 71 1,06%
9 8 s/d 8 Tahun 150 2,24% 74 1,11% 76 1,14%
10 9 s/d 9 Tahun 131 1,96% 66 0,99% 65 0,97%
11 11 s/d 11 Tahun 156 2,33% 77 1,15% 79 1,18%
12 7 s/d 12 Tahun 813 12,16% 391 5,85% 422 6,31%
13 13 s/d 15 Tahun 371 5,55% 207 3,10% 164 2,45%
14 56 s/d 999 Tahun 678 10,14% 310 4,64% 368 5,50%
15 16 s/d 16 Tahun 122 1,82% 68 1,02% 54 0,81%
16 57 s/d 57 Tahun 39 0,58% 16 0,24% 23 0,34%
17 16 s/d 18 Tahun 381 5,70% 186 2,78% 195 2,92%
18 19 s/d 19 Tahun 130 1,94% 68 1,02% 62 0,93%
19 10 s/d 14 Tahun 658 9,84% 332 4,97% 326 4,88%
20 21 s/d 21 Tahun 152 2,27% 76 1,14% 76 1,14%
21 22 s/d 22 Tahun 128 1,91% 54 0,81% 74 1,11%
22 23 s/d 23 Tahun 135 2,02% 66 0,99% 69 1,03%
23 20 s/d 20 Tahun 121 1,81% 49 0,73% 72 1,08%
24 25 s/d 25 Tahun 123 1,84% 50 0,75% 73 1,09%
25 26 s/d 26 Tahun 115 1,72% 48 0,72% 67 1,00%
26 27 s/d 27 Tahun 120 1,79% 65 0,97% 55 0,82%
27 28 s/d 28 Tahun 121 1,81% 63 0,94% 58 0,87%
28 29 s/d 29 Tahun 108 1,62% 57 0,85% 51 0,76%
29 17 s/d 17 Tahun 126 1,88% 58 0,87% 68 1,02%
30 31 s/d 31 Tahun 103 1,54% 51 0,76% 52 0,78%
31 32 s/d 32 Tahun 121 1,81% 56 0,84% 65 0,97%
32 33 s/d 33 Tahun 97 1,45% 48 0,72% 49 0,73%
33 30 s/d 30 Tahun 121 1,81% 69 1,03% 52 0,78%
34 35 s/d 35 Tahun 109 1,63% 64 0,96% 45 0,67%
35 36 s/d 36 Tahun 99 1,48% 46 0,69% 53 0,79%
36 37 s/d 37 Tahun 127 1,90% 62 0,93% 65 0,97%
37 38 s/d 38 Tahun 129 1,93% 65 0,97% 64 0,96%
38 40 s/d 59 Tahun 1.372 20,52% 688 10,29% 684 10,23%
39 41 s/d 41 Tahun 94 1,41% 51 0,76% 43 0,64%
40 42 s/d 42 Tahun 114 1,71% 62 0,93% 52 0,78%
41 43 s/d 43 Tahun 84 1,26% 47 0,70% 37 0,55%
42 24 s/d 39 Tahun 1.899 28,40% 943 14,10% 956 14,30%
43 45 s/d 45 Tahun 74 1,11% 37 0,55% 37 0,55%
44 46 s/d 46 Tahun 69 1,03% 35 0,52% 34 0,51%
45 47 s/d 47 Tahun 67 1,00% 39 0,58% 28 0,42%
46 48 s/d 48 Tahun 69 1,03% 36 0,54% 33 0,49%
47 49 s/d 49 Tahun 76 1,14% 34 0,51% 42 0,63%
48 50 s/d 50 Tahun 66 0,99% 32 0,48% 34 0,51%
49 51 s/d 51 Tahun 30 0,45% 15 0,22% 15 0,22%
50 52 s/d 52 Tahun 52 0,78% 24 0,36% 28 0,42%
51 53 s/d 53 Tahun 49 0,73% 31 0,46% 18 0,27%
52 54 s/d 54 Tahun 85 1,27% 38 0,57% 47 0,70%
53 55 s/d 55 Tahun 53 0,79% 34 0,51% 19 0,28%
54 56 s/d 56 Tahun 35 0,52% 22 0,33% 13 0,19%
55 15 s/d 59 Tahun 4.438 66,38% 2.202 32,93% 2.236 33,44%
56 58 s/d 58 Tahun 26 0,39% 8 0,12% 18 0,27%
57 19 s/d 59 Tahun 3.937 58,88% 1.944 29,08% 1.993 29,81%
58 56 s/d 999 Tahun 678 10,14% 310 4,64% 368 5,50%
59 60 s/d 999 Tahun 536 8,02% 249 3,72% 287 4,29%
60 62 s/d 62 Tahun 39 0,58% 15 0,22% 24 0,36%
61 63 s/d 63 Tahun 34 0,51% 14 0,21% 20 0,30%
62 39 s/d 39 Tahun 143 2,14% 74 1,11% 69 1,03%
63 65 s/d 65 Tahun 33 0,49% 16 0,24% 17 0,25%
64 66 s/d 66 Tahun 32 0,48% 17 0,25% 15 0,22%
65 67 s/d 67 Tahun 27 0,40% 15 0,22% 12 0,18%
66 68 s/d 68 Tahun 23 0,34% 10 0,15% 13 0,19%
67 69 s/d 69 Tahun 33 0,49% 16 0,24% 17 0,25%
68 70 s/d 70 Tahun 16 0,24% 8 0,12% 8 0,12%
69 71 s/d 71 Tahun 8 0,12% 6 0,09% 2 0,03%
70 72 s/d 72 Tahun 13 0,19% 9 0,13% 4 0,06%
71 73 s/d 73 Tahun 14 0,21% 8 0,12% 6 0,09%
72 74 s/d 74 Tahun 39 0,58% 19 0,28% 20 0,30%
73 75 s/d 75 Tahun 10 0,15% 3 0,04% 7 0,10%
JUMLAH 22.688 339,34% 11.265 168,49% 11.423 170,85%
BELUM MENGISI -16.002 -239,34% -7.954 -118,97% -8.048 -120,37%
TOTAL 6.686 100,00% 3.311 49,52% 3.375 50,48%
Diperbarui : 17 Oktober 2024 09:28:09

Desa

3.311

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.311penduduk

3.375

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.375penduduk

6.686

TOTAL

TOTAL6.686penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

UNASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ISLAHUL MUKMIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARMINI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

KANAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

URIP SUMOHARJO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

LALU SURYA JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ARNO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO

NOVAL PELE BIMANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK

AMIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL JOGA

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR

RUSMAYANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR TIMUK

SAHABUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LONAG LANDAK

AHMAD SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE

NASRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK

UDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

3

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

46

Surat

Bulan Lalu

103

Surat

Tahun Ini

612

Surat

Tahun Lalu

1,225

Surat

Total

4,602

Surat

PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
Pemerintah Desa

UNASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ISLAHUL MUKMIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARMINI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

KANAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

SAFRUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUMOHARJO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU SURYA JAGAD

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ARNO

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

KAWIL MUJAHIDIN
Tidak Ada di Kantor

NOVAL PELE BIMANTARA

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AMIN

KAWIL KEROAK
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KAWIL JOGA
Tidak Ada di Kantor

RUSMAYANDI

KAWIL LILIR
Tidak Ada di Kantor

SAHABUDIN

KAWIL LILIR TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHERMAN

KAWIL LONAG LANDAK
Tidak Ada di Kantor

NASRUDDIN

KAWIL TIMBA BUNE
Tidak Ada di Kantor

UDIN

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK
Tidak Ada di Kantor