Desa Lenek Daya

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lenek Daya

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lenek Daya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lenek Daya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 44 0,64% 27 0,39% 17 0,25%
2 5 s/d 9 Tahun 655 9,54% 317 4,61% 338 4,92%
3 0 s/d 2 Tahun 180 2,62% 99 1,44% 81 1,18%
4 0 s/d 3 Tahun 263 3,83% 144 2,10% 119 1,73%
5 0 s/d 4 Tahun 362 5,27% 199 2,90% 163 2,37%
6 0 s/d 4 Tahun 362 5,27% 199 2,90% 163 2,37%
7 3 s/d 6 Tahun 431 6,27% 231 3,36% 200 2,91%
8 7 s/d 7 Tahun 137 1,99% 56 0,82% 81 1,18%
9 8 s/d 8 Tahun 126 1,83% 58 0,84% 68 0,99%
10 9 s/d 9 Tahun 143 2,08% 72 1,05% 71 1,03%
11 11 s/d 11 Tahun 134 1,95% 59 0,86% 75 1,09%
12 7 s/d 12 Tahun 841 12,24% 399 5,81% 442 6,43%
13 13 s/d 15 Tahun 379 5,52% 195 2,84% 184 2,68%
14 56 s/d 999 Tahun 731 10,64% 342 4,98% 389 5,66%
15 16 s/d 16 Tahun 117 1,70% 69 1,00% 48 0,70%
16 57 s/d 57 Tahun 36 0,52% 23 0,33% 13 0,19%
17 16 s/d 18 Tahun 380 5,53% 203 2,96% 177 2,58%
18 19 s/d 19 Tahun 124 1,81% 56 0,82% 68 0,99%
19 10 s/d 14 Tahun 694 10,10% 350 5,10% 344 5,01%
20 21 s/d 21 Tahun 120 1,75% 51 0,74% 69 1,00%
21 22 s/d 22 Tahun 154 2,24% 74 1,08% 80 1,16%
22 23 s/d 23 Tahun 125 1,82% 56 0,82% 69 1,00%
23 20 s/d 20 Tahun 141 2,05% 72 1,05% 69 1,00%
24 25 s/d 25 Tahun 145 2,11% 67 0,98% 78 1,14%
25 26 s/d 26 Tahun 124 1,81% 52 0,76% 72 1,05%
26 27 s/d 27 Tahun 128 1,86% 50 0,73% 78 1,14%
27 28 s/d 28 Tahun 116 1,69% 65 0,95% 51 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 123 1,79% 61 0,89% 62 0,90%
29 17 s/d 17 Tahun 135 1,97% 70 1,02% 65 0,95%
30 31 s/d 31 Tahun 127 1,85% 76 1,11% 51 0,74%
31 32 s/d 32 Tahun 100 1,46% 49 0,71% 51 0,74%
32 33 s/d 33 Tahun 123 1,79% 55 0,80% 68 0,99%
33 30 s/d 30 Tahun 105 1,53% 55 0,80% 50 0,73%
34 35 s/d 35 Tahun 127 1,85% 66 0,96% 61 0,89%
35 36 s/d 36 Tahun 110 1,60% 63 0,92% 47 0,68%
36 37 s/d 37 Tahun 104 1,51% 49 0,71% 55 0,80%
37 38 s/d 38 Tahun 126 1,83% 60 0,87% 66 0,96%
38 40 s/d 59 Tahun 1.494 21,75% 759 11,05% 735 10,70%
39 41 s/d 41 Tahun 114 1,66% 61 0,89% 53 0,77%
40 42 s/d 42 Tahun 98 1,43% 51 0,74% 47 0,68%
41 43 s/d 43 Tahun 114 1,66% 62 0,90% 52 0,76%
42 24 s/d 39 Tahun 1.924 28,01% 945 13,76% 979 14,25%
43 45 s/d 45 Tahun 140 2,04% 59 0,86% 81 1,18%
44 46 s/d 46 Tahun 76 1,11% 36 0,52% 40 0,58%
45 47 s/d 47 Tahun 70 1,02% 37 0,54% 33 0,48%
46 48 s/d 48 Tahun 69 1,00% 41 0,60% 28 0,41%
47 49 s/d 49 Tahun 69 1,00% 36 0,52% 33 0,48%
48 50 s/d 50 Tahun 75 1,09% 34 0,49% 41 0,60%
49 51 s/d 51 Tahun 67 0,98% 32 0,47% 35 0,51%
50 52 s/d 52 Tahun 30 0,44% 15 0,22% 15 0,22%
51 53 s/d 53 Tahun 54 0,79% 26 0,38% 28 0,41%
52 54 s/d 54 Tahun 51 0,74% 31 0,45% 20 0,29%
53 55 s/d 55 Tahun 86 1,25% 39 0,57% 47 0,68%
54 56 s/d 56 Tahun 52 0,76% 33 0,48% 19 0,28%
55 15 s/d 59 Tahun 4.582 66,71% 2.274 33,11% 2.308 33,60%
56 58 s/d 58 Tahun 40 0,58% 15 0,22% 25 0,36%
57 19 s/d 59 Tahun 4.082 59,43% 2.013 29,31% 2.069 30,12%
58 56 s/d 999 Tahun 731 10,64% 342 4,98% 389 5,66%
59 60 s/d 999 Tahun 576 8,39% 263 3,83% 313 4,56%
60 62 s/d 62 Tahun 29 0,42% 12 0,17% 17 0,25%
61 63 s/d 63 Tahun 40 0,58% 15 0,22% 25 0,36%
62 39 s/d 39 Tahun 131 1,91% 65 0,95% 66 0,96%
63 65 s/d 65 Tahun 74 1,08% 34 0,49% 40 0,58%
64 66 s/d 66 Tahun 32 0,47% 15 0,22% 17 0,25%
65 67 s/d 67 Tahun 32 0,47% 17 0,25% 15 0,22%
66 68 s/d 68 Tahun 24 0,35% 13 0,19% 11 0,16%
67 69 s/d 69 Tahun 24 0,35% 11 0,16% 13 0,19%
68 70 s/d 70 Tahun 32 0,47% 15 0,22% 17 0,25%
69 71 s/d 71 Tahun 16 0,23% 9 0,13% 7 0,10%
70 72 s/d 72 Tahun 10 0,15% 6 0,09% 4 0,06%
71 73 s/d 73 Tahun 12 0,17% 8 0,12% 4 0,06%
72 74 s/d 74 Tahun 16 0,23% 10 0,15% 6 0,09%
73 75 s/d 75 Tahun 38 0,55% 18 0,26% 20 0,29%
JUMLAH 23.476 341,77% 11.641 169,47% 11.835 172,30%
BELUM MENGISI -16.607 -241,77% -8.238 -119,93% -8.369 -121,84%
TOTAL 6.869 100,00% 3.403 49,54% 3.466 50,46%
Diperbarui : 09 Desember 2025 08:01:21

Desa

3.403

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.403penduduk

3.466

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.466penduduk

6.869

TOTAL

TOTAL6.869penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

UNASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ISLAHUL MUKMIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARMINI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

KANAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

URIP SUMOHARJO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

LALU SURYA JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ARNO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO

NOVAL PELE BIMANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK

AMIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL JOGA

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR

RUSMAYANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR TIMUK

SAHABUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LONAG LANDAK

AHMAD SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE

NASRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK

UDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK TIMUK

KARIM AMRULLAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

23

Orang

Pindah

3

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

10

Surat

Kemarin

8

Surat

Minggu Ini

18

Surat

Bulan Ini

66

Surat

Bulan Lalu

98

Surat

Tahun Ini

1,076

Surat

Tahun Lalu

748

Surat

Total

5,335

Surat

PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin

Terdahulu

PENDATAAN KPM SEMBAKO PEMDA TH 2025

Tgl : 16 Maret 2025 22:38:56
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : KANAH
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin

Terdahulu

PENDATAAN KPM SEMBAKO PEMDA TH 2025

Tgl : 16 Maret 2025 22:38:56
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : KANAH
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
Pemerintah Desa

UNASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ISLAHUL MUKMIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARMINI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

KANAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

SAFRUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUMOHARJO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU SURYA JAGAD

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ARNO

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

KAWIL MUJAHIDIN
Tidak Ada di Kantor

NOVAL PELE BIMANTARA

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AMIN

KAWIL KEROAK
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KAWIL JOGA
Tidak Ada di Kantor

RUSMAYANDI

KAWIL LILIR
Tidak Ada di Kantor

SAHABUDIN

KAWIL LILIR TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHERMAN

KAWIL LONAG LANDAK
Tidak Ada di Kantor

NASRUDDIN

KAWIL TIMBA BUNE
Tidak Ada di Kantor

UDIN

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK
Tidak Ada di Kantor

KARIM AMRULLAH

KAWIL KEROAK TIMUK
Tidak Ada di Kantor