Desa Lenek Daya

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lenek Daya

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lenek Daya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lenek Daya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.392 35,64% 1.212 18,06% 1.180 17,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 405 6,03% 4 0,06% 401 5,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.029 15,33% 545 8,12% 484 7,21%
4 PENSIUNAN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,31% 11 0,16% 10 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,22% 3 0,04% 12 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1.535 22,87% 810 12,07% 725 10,80%
10 PETERNAK 9 0,13% 5 0,07% 4 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,19% 13 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,24% 12 0,18% 4 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,22% 10 0,15% 5 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 278 4,14% 156 2,32% 122 1,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 73 1,09% 51 0,76% 22 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,13% 0 0,00% 9 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,34% 9 0,13% 14 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,07% 0 0,00% 5 0,07%
74 PERAWAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,18% 12 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,24% 3 0,04% 13 0,19%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 815 12,14% 440 6,56% 375 5,59%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 6.712 100,00% 3.323 49,51% 3.389 50,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.712 100,00% 3.323 49,51% 3.389 50,49%
Diperbarui : 05 Desember 2024 09:47:09

Desa

3.323

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.323penduduk

3.389

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.389penduduk

6.712

TOTAL

TOTAL6.712penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

UNASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ISLAHUL MUKMIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARMINI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

KANAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

URIP SUMOHARJO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

LALU SURYA JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ARNO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO

NOVAL PELE BIMANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK

AMIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL JOGA

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR

RUSMAYANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR TIMUK

SAHABUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LONAG LANDAK

AHMAD SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE

NASRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK

UDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

20

Surat

Bulan Ini

20

Surat

Bulan Lalu

57

Surat

Tahun Ini

727

Surat

Tahun Lalu

1,225

Surat

Total

4,717

Surat

PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
Pemerintah Desa

UNASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ISLAHUL MUKMIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARMINI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

KANAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

SAFRUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUMOHARJO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU SURYA JAGAD

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ARNO

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

KAWIL MUJAHIDIN
Tidak Ada di Kantor

NOVAL PELE BIMANTARA

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AMIN

KAWIL KEROAK
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KAWIL JOGA
Tidak Ada di Kantor

RUSMAYANDI

KAWIL LILIR
Tidak Ada di Kantor

SAHABUDIN

KAWIL LILIR TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHERMAN

KAWIL LONAG LANDAK
Tidak Ada di Kantor

NASRUDDIN

KAWIL TIMBA BUNE
Tidak Ada di Kantor

UDIN

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK
Tidak Ada di Kantor