Desa Lenek Daya

Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lenek Daya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Lenek Daya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Lenek Daya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 25 0,37% 12 0,18% 13 0,19%
2 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 60 0,90% 28 0,42% 32 0,48%
3 UMUR 0 S/D 2 TAHUN 74 1,10% 39 0,58% 35 0,52%
4 UMUR 0 S/D 3 TAHUN 88 1,31% 42 0,63% 46 0,69%
5 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 101 1,51% 52 0,78% 49 0,73%
6 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 101 1,51% 52 0,78% 49 0,73%
7 UMUR 3 S/D 6 TAHUN 47 0,70% 19 0,28% 28 0,42%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 11 0,16% 4 0,06% 7 0,10%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 13 0,19% 8 0,12% 5 0,07%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 16 0,24% 10 0,15% 6 0,09%
11 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 17 0,25% 7 0,10% 10 0,15%
12 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 89 1,33% 50 0,75% 39 0,58%
13 UMUR 13 S/D 15 TAHUN 48 0,72% 20 0,30% 28 0,42%
14 UMUR 56 S/D 999 TAHUN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 14 0,21% 7 0,10% 7 0,10%
16 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 16 S/D 18 TAHUN 50 0,75% 21 0,31% 29 0,43%
18 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 17 0,25% 11 0,16% 6 0,09%
19 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 83 1,24% 44 0,66% 39 0,58%
20 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 17 0,25% 10 0,15% 7 0,10%
21 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 16 0,24% 11 0,16% 5 0,07%
22 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 8 0,12% 4 0,06% 4 0,06%
23 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 16 0,24% 6 0,09% 10 0,15%
24 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 10 0,15% 7 0,10% 3 0,04%
25 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 10 0,15% 9 0,13% 1 0,01%
26 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 10 0,15% 6 0,09% 4 0,06%
27 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 9 0,13% 6 0,09% 3 0,04%
29 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 20 0,30% 8 0,12% 12 0,18%
30 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
31 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
32 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
33 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 7 0,10% 6 0,09% 1 0,01%
34 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
35 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
37 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
38 UMUR 40 S/D 59 TAHUN 37 0,55% 30 0,45% 7 0,10%
39 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
40 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
41 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
42 UMUR 24 S/D 39 TAHUN 86 1,28% 60 0,90% 26 0,39%
43 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
44 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
45 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
48 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
49 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
51 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
52 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
54 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 261 3,90% 157 2,34% 104 1,55%
56 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
57 UMUR 19 S/D 59 TAHUN 197 2,94% 132 1,97% 65 0,97%
58 UMUR 56 S/D 999 TAHUN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
59 UMUR 60 S/D 999 TAHUN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
60 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
63 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.626 24,28% 929 13,87% 697 10,41%
BELUM MENGISI 5.071 75,72% 2.388 35,66% 2.683 40,06%
TOTAL 6.697 100,00% 3.317 49,53% 3.380 50,47%
Diperbarui : 05 November 2024 09:20:29

Desa

3.317

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.317penduduk

3.380

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.380penduduk

6.697

TOTAL

TOTAL6.697penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

UNASIH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALIMUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ISLAHUL MUKMIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARMINI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

KANAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

URIP SUMOHARJO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

LALU SURYA JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Perencanaan

ARNO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO

NOVAL PELE BIMANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KEROAK

AMIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL JOGA

LUKMANUL HAKIM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR

RUSMAYANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LILIR TIMUK

SAHABUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LONAG LANDAK

AHMAD SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE

NASRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK

UDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

17

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

19

Surat

Bulan Lalu

84

Surat

Tahun Ini

669

Surat

Tahun Lalu

1,225

Surat

Total

4,659

Surat

PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
PERANGKAT DESA LENEK DAYA
Peta Desa
-8.4757318,116.4606964,1
Informasi Penting
Selamat Datang di Desa Lenek Daya. Apapaun yang Masyarakat Butuhkan kami Akan Layani Setulus Hati
Agenda

Terdahulu

Dinas Sosial NTB beri Sepeda Polygon Untuk Karang Taruna Lenek Daya

Tgl : 15 Desember 2021 13:12:52
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN BLT DD TAHUN 2023

Tgl : 08 Februari 2023 09:10:09
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : BPD

Terdahulu

RAPAT EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Tgl : 09 September 2024 11:01:41
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Unasih

Terdahulu

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2024

Tgl : 09 September 2024 09:00:00
Tempat : Aola Kantor Desa Lenek Daya
Koordinator : Safrudin
Sinergitas Program
SID KEMENDES
https://sid.kemendesa.go.id/profile
Pemerintah Desa

UNASIH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALIMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ISLAHUL MUKMIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARMINI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

KANAH

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

SAFRUDIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

URIP SUMOHARJO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU SURYA JAGAD

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ARNO

Staf Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

KAWIL MUJAHIDIN
Tidak Ada di Kantor

NOVAL PELE BIMANTARA

KEPALA KEWILAYAHAN KEBON TALO
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

KAWIL MUJAHIDIN TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AMIN

KAWIL KEROAK
Tidak Ada di Kantor

LUKMANUL HAKIM

KAWIL JOGA
Tidak Ada di Kantor

RUSMAYANDI

KAWIL LILIR
Tidak Ada di Kantor

SAHABUDIN

KAWIL LILIR TIMUK
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHERMAN

KAWIL LONAG LANDAK
Tidak Ada di Kantor

NASRUDDIN

KAWIL TIMBA BUNE
Tidak Ada di Kantor

UDIN

KAWIL TIMBA BUNE TIMUK
Tidak Ada di Kantor